TARIFE SI ONORARII- RECUPERARI CREANTE
Aplicand principiul nici o recuperare, nici un comision, aplicam EXCLUSIV un comision de succes stabilit in functie de vechimea si cuantumul creantei, conform tabelului orientativ de mai jos. In acest fel avem in vedere atat controlul costurilor cat si maximizarea profitului clientilor nostri.
Comisioanele se pot negocia in functie de termenii de colaborare agreati (exclusivitate, numar de cazuri etc).
Scadenta in zile | 1000-10.000 | 10.001–30.000 | 30.001–50.000 | 50.001–70.000 | 70.001–100.000 | >100.001 |
0-30 | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% |
31-90 | 8% | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% |
91-180 | 9% | 8% | 7% | 6% | 5% | 4% |
181-270 | 10% | 9% | 8% | 7% | 6% | 5% |
271-360 | 11% | 10% | 9% | 8% | 7% | 6% |
361-720 | 13% | 12% | 11% | 10% | 9% | 8% |
721-1080 | 15% | 14% | 13% | 12% | 11% | 10% |
Suma in RON *
*La comisioanele mentionate mai sus se adauga T.V.A.